Transparente Verwaltung
Veröffentlichung im Sinne des Gesetzes Nr. 124/2017, Art. 1, Absatz 125 ff. - Bergrettungsdienst im AVS Landesverband EO, Steuernummer 01620100212
Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
2023 | Bezirksgemeinschaft Pustertal | 25.01.2023 | Projekt Interreg V-A Italien-Österreich ITAT4187 | 12.500,00 |
Agentur für Bevölerungsschutz | 08.03.2023 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2022 - Rettungsgeräte | 10.381,11 | |
Agentur für Bevölerungsschutz | 08.03.2023 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2022 - AED-Geräte | 43.442,98 | |
Agentur für Bevölerungsschutz | 08.03.2023 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2022 - Zusatzausstattung für Stützpunktdrohnen | 70.390,91 | |
Agentur für Bevölerungsschutz | 21.03.2023 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 744.000,00 | |
Agentur für Bevölerungsschutz | 28.03.2023 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2021 - Einsatzrucksäcke | 43.296,00 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 03.04.2023 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 7.771,18 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 21.04.2023 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 3.780,00 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 21.04.2023 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 781,20 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 19.05.2023 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 441,00 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 30.05.2023 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 3.878,78 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 10.07.2023 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 3.415,44 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 12.07.2023 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 4.182,70 | |
Agentur für Bevölerungsschutz | 28.07.2023 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2023 - Stellagen Magazin | 2.332,40 | |
Autonome Provinz BZ | 10.08.2023 | Projekt Dolomitilive - Resyst | 8.391,62 | |
Autonome Provinz BZ | 10.08.2023 | Projekt Dolomitilive - Resyst | 47.552,48 | |
Agentur für Bevölerungsschutz | 14.08.2023 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 138.704,00 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 12.09.2023 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 3.024,00 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 12.09.2023 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 3.955,67 | |
Agentur für Bevölerungsschutz | 22.11.2023 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2023 - AED-Geräte | 66.676,42 | |
Agentur für Bevölerungsschutz | 01.12.2023 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2023 - Hubschrauberbergesäcke | 75.150,78 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 06.12.2023 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 4.242,54 | |
12.12.2023 | 5 Promille Steuererklärung | 84.216,37 | ||
Agentur für Bevölerungsschutz | 13.12.2023 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2022 - Rettungsgeräte | 4.178,23 | |
Agentur für Bevölerungsschutz | 15.12.2023 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 198.000,00 | |
Agentur für Bevölerungsschutz | 22.12.2023 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2022 - Handyortungsgerät | 44.713,00 | |
Agentur für Bevölerungsschutz | 28.12.2023 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 60.000,00 |
Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
2022 | Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 16.02.2022 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 10.381,55 |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 16.02.2022 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 4.509,12 | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 14.03.2022 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 744.000,00 | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 31.03.2022 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2021 - Nachbestellung Bekleidung | 80.427,51 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 23.05.2022 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 4.300,76 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 26.05.2022 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 3.155,05 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 20.06.2022 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 1.831,63 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 30.06.2022 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 799,55 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 10.08.2022 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 1.465,09 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 02.09.2022 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 3.654,43 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 02.09.2022 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 5.562,47 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 07.09.2022 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 1.967,62 | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 19.09.2022 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 198.515,63 | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 19.09.2022 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 48.000,00 | |
Autonome Provinz BZ | 06.10.2022 | Beitrag Interreg START ITAT3023 | 27.383,17 | |
Autonome Provinz BZ | 06.10.2022 | Beitrag Interreg START ITAT3023 | 4.832,33 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 06.10.2022 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 2.870,76 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 13.10.2022 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 2.303,82 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 13.10.2022 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 1.512,00 | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 20.10.2022 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2022 - Handyortungsgerät | 115.290,00 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 15.11.2022 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 3.476,09 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 15.11.2022 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 2.772,00 | |
16.12.2022 | 5 Promille Steuererklärung | 76.396,67 | ||
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 20.12.2022 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 2.298,66 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 20.12.2022 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 756,00 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 21.12.2022 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 2.772,00 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 21.12.2022 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 2.268,00 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 21.12.2022 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 504,00 | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 21.12.2022 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 504,00 |
Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
2021 | Agentur für Bevölkerungsschutz | 17.02.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 744.000,00 € |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 25.02.2021 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2020 - Sanitätsmaterial | 804,52 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 25.02.2021 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2020 - Funkmaterial | 3.005,35 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 03.03.2021 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2020 - Weiterentwicklung Einsatz-Software | 28.255,20 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 08.03.2021 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2020 - Canyoning | 3.064,64 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 15.03.2021 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2020 - Rettungsgeräte | 17.930,39 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 29.04.2021 | Beitragsansuchen AfZ 2020 - Umgestaltung Räumlichkeiten Landesverband | 57.814,86 € | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 08.07.2021 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 3.083,92 € | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 08.07.2021 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 1.230,47 € | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 08.07.2021 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 1.225,98 € | |
Autonome Provinz BZ | 14.07.2021 | Beitrag Interreg START ITAT3023 | 65.783,01 € | |
Autonome Provinz BZ | 14.07.2021 | Beitrag Interreg START ITAT3023 | 11.608,77 € | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 27.07.2021 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 3.185,93 € | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 29.07.2021 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 9.911,16 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 23.08.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 50.062,54 € | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 25.08.2021 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 4.940,87 € | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 25.08.2021 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 1.545,60 € | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 27.08.2021 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 2.295,97 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 24.09.2021 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2021 - Personenrufempfänger | 19.320,90 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 19.10.2021 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2021 - Audio/Video-Debrifingsystem | 23.546,00 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 19.10.2021 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2021 - Rettungsgeräte Los 2 | 9.522,10 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 21.10.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 168.000,00 € | |
29.10.2021 | 5 Promille Steuererklärung | 84.367,38 € | ||
Agentur für Bevölkerungsschutz | 29.10.2021 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2021 - Rettungsgeräte Los 1 | 10.943,40 € | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 08.11.2021 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 2.553,60 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 11.11.2021 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2019 - ELF Landesverband | 72.307,96 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 30.11.2021 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2021 - Drohnen | 127.861,49 € | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 01.12.2021 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 2.844,24 € | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 01.12.2021 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 1.087,46 € | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 15.12.2021 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 3.464,38 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 16.12.2021 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2021 - Canyoning | 5.663,97 € | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 20.12.2021 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 2.748,20 € | |
Aut Prov. BZ - Deutsche Bildungsdirektion | 20.12.2021 | Beitrag für Weiterbildungsmaßnahme | 1.933,15 € |
Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
2020 | Agentur für Bevölkerungsschutz | 04.02.2020 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2019 - Vakuummatratzen | 109.525,50 € |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 11.02.2020 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 624.000,00 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 20.05.2020 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2019 - Einsatzleitfahrzeug Vorschusszahlung | 39.040,00 € | |
30.07.2020 | 5 Promille Steuererklärung | 69.352,54 € | ||
06.10.2020 | 5 Promille Steuererklärung | 78.725,36 € | ||
Agentur für Bevölkerungsschutz | 28.10.2020 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2020 - CO-Messgeräte | 4.880,00 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 12.11.2020 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2019 - EDV Einsatzleitfahrzeug | 11.675,40 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 27.11.2020 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2020 - Rettungsgeräte | 61.908,01 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 07.12.2020 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 156.000,00 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 14.12.2020 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2020 - Sanitätsmaterial | 17.906,78 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 15.12.2020 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2020 - Funkmaterial | 18.512,78 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 16.12.2020 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 48.000,00 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 17.12.2020 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2020 - Medientechnik Landesverband | 11.367,90 € |
Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
2019 | Agentur für Bevölkerungsschutz | 20.02.2019 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2018 - Wärmebildkamera | 3.800,00 € |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 20.02.2019 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2018 - Rettungsgeräte | 3.840,11 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 20.02.2019 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2018 - Alpine Unfalldatenbank | 26.108,00 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 20.02.2019 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2017 - Software für Mitglieder- und Einsatzverwaltung | 36.600,00 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 20.02.2019 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 624.000,00 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 05.03.2019 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2018 - Sanitätsmaterial | 13.233,40 € | |
Autonome Provinz Bozen | 17.06.2019 | Beitragsansuchen Amt für Krankenhäuser 2018 | 3.830,80 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 24.06.2019 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2018 - Notfall-App | 23.292,24 € | |
07.08.2019 | 5 Promille Steuererklärung | 67.488,88 € | ||
Agentur für Bevölkerungsschutz | 04.09.2019 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 156.000,00 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 24.10.2019 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2019 - Motorseilwinde | 4.453,00 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 08.11.2019 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2019 - Sanitätsmaterial | 24.358,62 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 08.11.2019 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2019 - Rettungsgeräte | 41.252,68 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 25.11.2019 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2019 - Sanitätsmaterial | 8.167,35 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 25.11.2019 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2019 - Rettungsgeräte | 32.374,04 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 25.11.2019 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2019 - Fahrzeug BRD Landesverband | 51.760,82 € |
Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
2018 | Agentur für Bevölkerungsschutz | 16.02.2018 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 624.000,00 € |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 20.03.2018 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2017 - Rettungsgeräte | 6.920,21 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 20.03.2018 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2017 - Funkgeräteakkus | 4.508,22 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 20.03.2018 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2017 - Funkgeräteakkus | 2.201,78 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 26.03.2018 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2016 - BRD-Office/Einsatzoffice | 68.958,06 € | |
Autonome Provinz Bozen | 31.07.2018 | Beitragsansuchen Amt für Krankenhäuser 2017 | 8.640,56 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 07.08.2018 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 156.000,00 € | |
16.08.2018 | 5 Promille Steuererklärung | 68.537,73 € | ||
Agentur für Bevölkerungsschutz | 29.08.2018 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2018 - Einsatzwesten | 18.597,28 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 01.10.2018 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2018 - Rettungsgeräte | 24.804,08 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 01.10.2018 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2018 - Sanitätsmaterial | 7.059,19 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 20.11.2018 | Beitragsansuchen Amt für Zivilschutz 2018 - Rettungsgeräte | 72.076,96 € |
Veröffentlichung der Direktaufträge (bis zu € 40.000,00) im Rahmen des Projektes INTERREG ITALIA-AUSTRIA ITAT3023 (CUP B41J17000040007)
EEV | Gegenstand | CIG | Zuschlagsempfänger | Datum Zuschlag |
Betrag € |
Ernst Winkler | Project Management | Z1F263D665 | Regiovation - Ekkehard Wimmer, A-6344 Walchsee | 11.12.2018 | 10.000,00 € |
Ernst Winkler | Beratungsleistungen öffentliches Vergabewesen | ZDD26AD109 | Pronorm Consulting GmbH, I-39100 Bozen | 16.01.2018 | 3.000,00 € |
Ernst Winkler | Realisierung von Lehrvideos | Z4526BE5BD | Mowo Production des Moser Wolfgang, I-39040 Barbian | 17.01.2018 | 5.400,00 € |
Ernst Winkler | Realisierung von Lehrvideos | Z2C294A02B | Mowo Production des Moser Wolfgang, I-39040 Barbian | 05.08.2019 | 5.600,00 € |
Ernst Winkler | Realisierung einer Applikation | Z7B296814D | TuGA GmbH, I-39011 Lana | 09.08.2019 | 38.308,00 € |
Ernst Winkler | Miete eines Multikopters | ZE02C93775 | Soleon GmbH, 39040 Vahrn | 31.03.2020 | 4.200,00 € |
Ernst Winkler | Miete eines Multikopters | Z1130338C0 | Soleon GmbH, 39040 Vahrn | 20.01.2021 | 3.209,43 € |
Ernst Winkler | Realisierung von Illustrationen für didaktische Zwecke | ZF1312C40F | Sojer Georg, D-83324 Ruhpolding | 30.03.2021 | 21.000,00 € |
Veröffentlichung der Direktaufträge (bis zu € 40.000,00) im Rahmen des Projektes INTERREG ITALIA-AUSTRIA ITAT4112 (CUP B41F19000090004)
EEV | Gegenstand | CIG | Zuschlagsempfänger | Datum Zuschlag | Betrag € |
Robert Sartori | Realisierung von 3D-Druck Formteile | ZF333EB970 | d4pro GmbH, Dellach/Drau (A) | 18.11.2021 | 648,10 € |
Robert Sartori | Lieferung eines schulterbaren Dampfkessels | Z7E37C31CD | Erich Heucke, Grafing (D) | 18.10.2022 | 3.700,00 € |
Veröffentlichung gemäß Art. 14 – Abs. 2, GvD 117/2017
Bezugsjahr | Empfänger | Begründung | Betrag € |
2023 | Ausschußmitglied | Fahrtspesenabrechnung | 1.150,05 |
Ausschußmitglied | Fahrtspesenabrechnung | 515,90 | |
Ausschußmitglied | Spesenabrechnung | 70,50 |
Bezugsjahr | Empfänger | Begründung | Betrag € |
2022 | Ausschußmitglied | Fahrtspesenabrechnung | 431,04 |
Ausschußmitglied | Fahrtspesenabrechnung | 652,80 |
Bezugsjahr | Empfänger | Begründung | Betrag € |
2021 | Ausschussmitglieder/Rettungsstellen | Rückvergütung Kilometerabrechnung | 43,00 € |
Bezugsjahr | Empfänger | Begründung | Betrag € |
2020 | Ausschussmitglieder/Rettungsstellen | Rückvergütung Kilometerabrechnung | 759,99 € |
Ausschussmitglieder/Rettungsstellen | Rückvergütung Kilometerabrechnung 2019 | 2.543,28 € | |
Ausschussmitglieder/Rettungsstellen | Spesenrückvergütung | 475,63 € |
Sozialbilanz
Nom de fichier | Taille |
---|---|
Sozialbilanz 2023 | 4.7 MB |
RUNTS Bilanz-G&V-Rechenschaftsbericht 2023 | 475.35 KB |
Sozialbilanz 2022 | 4.25 MB |
RUNTS Bilanz-G&V-Rechenschaftsbericht 2022 | 425.69 KB |
Sozialbilanz 2021 | 14.16 MB |
Bilanz-G&V-Rechenschaftsbericht 2021 | 470.46 KB |
Sozialbilanz 2020 | 12.06 MB |