Amministrazione trasparente
Pubblicazione ai sensi della Legge Nr. 124/2017, Art. 1, commi 125-129 - Soccorso Alpino dell'AVS Vipiteno, Codice Fiscale 01620470219
2023
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2023 | Soccorso Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 03.04.2023 | Contributo annuale | 4.030,73 |
Comune di Campo Trens | 05.07.2023 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 750,00 | |
Comune di Vipiteno | 14.11.2023 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 2.000,00 | |
Comune di Val di Vizze | 14.12.2023 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 1.500,00 | |
22.12.2023 | 5 per mille | 2.177,59 |
2022
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2022 | Soccorso Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 18.03.2022 | Contributo annuale | 3.506,34 |
Comune di Campo Trens | 11.07.2022 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 750,00 | |
Comune di Vipiteno | 14.12.2022 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 2.000,00 | |
Comune di Val di Vizze | 19.12.2022 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 1.500,00 | |
Comune di Val di Vizze | 20.12.2022 | Contributo straordinario acquisto materiale soccorso alpino | 2.500,00 | |
Comune di Vipiteno | 22.12.2022 | Contributo straordinario acquisto materiale soccorso alpino | 2.000,00 | |
23.12.2022 | 5 per mille | 2.739,14 | ||
Comune di Campo Trens | 23.12.2022 | Contributo straordinario acquisto materiale soccorso alpino | 2.000,00 |
2020
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2020 | 11.03.2020 | 5 per mille | 1.907,16 € | |
Soccorso Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 11.03.2020 | Contributo annuale | 2.814,99 € | |
Comune di Campo Trens | 04.06.2020 | Contributo annuale | 750,00 € | |
Comune di Vipiteno | 12.06.2020 | Contributo annuale | 2.000,00 € | |
03.12.2020 | 5 per mille | 1.959,82 € | ||
03.12.2020 | 5 per mille | 2.224,69 € | ||
Comune di Val di Vizze | 16.12.2020 | Contributo annuale | 1.500,00 € |