Amministrazione trasparente
Pubblicazione ai sensi della Legge Nr. 124/2017, Art. 1, commi 125-129 - Soccorso Alpino dell'AVS Unione Provinciale, Codice Fiscale 01620100212
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2023 | Comunità Comprensoriale Valle Pusteria | 25.01.2023 | Progetto Interreg V-A Italien-Österreich ITAT4187 | 12.500,00 |
Agenzia per la Protezione civile | 08.03.2023 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2022 - Attrezzatura di soccorso | 10.381,11 | |
Agenzia per la Protezione civile | 08.03.2023 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2022 - Dispositivi di defibrillazione | 43.442,98 | |
Agenzia per la Protezione civile | 08.03.2023 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2022 - Attrezzature supplementari per i droni di base | 70.390,91 | |
Agenzia per la Protezione civile | 21.03.2023 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 744.000,00 | |
Agenzia per la Protezione civile | 28.03.2023 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2021- zaini di emergenza | 43.296,00 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 03.04.2023 | Contributo Formazione Professionale | 7.771,18 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 21.04.2023 | Contributo Formazione Professionale | 3.780,00 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 21.04.2023 | Contributo Formazione Professionale | 781,20 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 19.05.2023 | Contributo Formazione Professionale | 441,00 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 30.05.2023 | Contributo Formazione Professionale | 3.878,78 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 10.07.2023 | Contributo Formazione Professionale | 3.415,44 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 12.07.2023 | Contributo Formazione Professionale | 4.182,70 | |
Agenzia per la Protezione civile | 28.07.2023 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2023- scaffali | 2.332,40 | |
Prov. Aut. BZ | 10.08.2023 | Progetto Dolomitilive - Resyst | 8.391,62 | |
Prov. Aut. BZ | 10.08.2023 | Progetto Dolomitilive - Resyst | 47.552,48 | |
Agenzia per la Protezione civile | 14.08.2023 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 138.704,00 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 12.09.2023 | Contributo Formazione Professionale | 3.024,00 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 12.09.2023 | Contributo Formazione Professionale | 3.955,67 | |
Agenzia per la Protezione civile | 22.11.2023 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2023 - Dispositivi di defibrillazione | 66.676,42 | |
Agenzia per la Protezione civile | 01.12.2023 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2023 - Sacchi di recupero per elicotteri | 75.150,78 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 06.12.2023 | Contributo Formazione Professionale | 4.242,54 | |
12.12.2023 | 5 per mille | 84.216,37 | ||
Agenzia per la Protezione civile | 13.12.2023 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2022 - Attrezzatura di soccorso | 4.178,23 | |
Agenzia per la Protezione civile | 15.12.2023 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 198.000,00 | |
Agenzia per la Protezione civile | 22.12.2023 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2022 - Localizzatore di telefoni cellulari | 44.713,00 | |
Agenzia per la Protezione civile | 28.12.2023 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 60.000,00 |
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2022 | Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 16.02.2022 | Contributo Formazione Professionale | 10.381,55 |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 16.02.2022 | Contributo Formazione Professionale | 4.509,12 | |
Agenzia per la Protezione civile | 14.03.2022 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 744.000,00 | |
Agenzia per la Protezione civile | 31.03.2022 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2021- riordino vestiario | 80.427,51 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 23.05.2022 | Contributo Formazione Professionale | 4.300,76 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 26.05.2022 | Contributo Formazione Professionale | 3.155,05 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 20.06.2022 | Contributo Formazione Professionale | 1.831,63 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 30.06.2022 | Contributo Formazione Professionale | 799,55 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 10.08.2022 | Contributo Formazione Professionale | 1.465,09 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 02.09.2022 | Contributo Formazione Professionale | 3.654,43 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 02.09.2022 | Contributo Formazione Professionale | 5.562,47 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 07.09.2022 | Contributo Formazione Professionale | 1.967,62 | |
Agenzia per la Protezione civile | 19.09.2022 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 198.515,63 | |
Agenzia per la Protezione civile | 19.09.2022 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 48.000,00 | |
Agenzia per la Protezione civile | 06.10.2022 | Contributo Interreg START ITAT3023 | 27.383,17 | |
Agenzia per la Protezione civile | 06.10.2022 | Contributo Interreg START ITAT3023 | 4.832,33 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 06.10.2022 | Contributo Formazione Professionale | 2.870,76 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 13.10.2022 | Contributo Formazione Professionale | 2.303,82 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 13.10.2022 | Contributo Formazione Professionale | 1.512,00 | |
Agenzia per la Protezione civile | 20.10.2022 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2022- Dispositivo di localizzazione dei telefoni cellulari | 115.290,00 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 15.11.2022 | Contributo Formazione Professionale | 3.476,09 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 15.11.2022 | Contributo Formazione Professionale | 2.772,00 | |
16.12.2022 | 5 per mille | 76.396,67 | ||
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 20.12.2022 | Contributo Formazione Professionale | 2.298,66 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 20.12.2022 | Contributo Formazione Professionale | 756,00 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 21.12.2022 | Contributo Formazione Professionale | 2.772,00 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 21.12.2022 | Contributo Formazione Professionale | 2.268,00 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 21.12.2022 | Contributo Formazione Professionale | 504,00 | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 21.12.2022 | Contributo Formazione Professionale | 504,00 |
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2021 | Agenzia per la Protezione civile | 17.02.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 744.000,00 € |
Agenzia per la Protezione civile | 25.02.2021 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2020 - Materiale sanitario | 804,52 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 25.02.2021 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2020 - Materiale radiofonico | 3.005,35 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 03.03.2021 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2020 - Software gestione interventi | 28.255,20 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 08.03.2021 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2020 - Canyoning | 3.064,64 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 15.03.2021 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2020 - Attrezzatura di soccorso | 17.930,39 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 29.04.2021 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2020 - Rifacimento dei locali dell'Unione Provinciale | 57.814,86 € | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 08.07.2021 | Contributo Formazione Professionale | 3.083,92 € | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 08.07.2021 | Contributo Formazione Professionale | 1.230,47 € | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 08.07.2021 | Contributo Formazione Professionale | 1.225,98 € | |
Provincia Autonoma di Bolzano | 14.07.2021 | Contributo Interreg START ITAT3023 | 65.783,01 € | |
Provincia Autonoma di Bolzano | 14.07.2021 | Contributo Interreg START ITAT3023 | 11.608,77 € | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 27.07.2021 | Contributo Formazione Professionale | 3.185,93 € | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 29.07.2021 | Contributo Formazione Professionale | 9.911,16 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 23.08.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 50.062,54 € | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 25.08.2021 | Contributo Formazione Professionale | 4.940,87 € | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 25.08.2021 | Contributo Formazione Professionale | 1.545,60 € | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 27.08.2021 | Contributo Formazione Professionale | 2.295,97 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 24.09.2021 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2021- ricercapersone | 19.320,90 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 19.10.2021 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2021 - Sistema Audio/Video-Debrifing | 23.546,00 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 19.10.2021 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2021 - Attrezzatura di soccorso | 9.522,10 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 21.10.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 168.000,00 € | |
29.10.2021 | 5 per mille |
84.367,38 € | ||
Agenzia per la Protezione civile | 29.10.2021 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2021 - Attrezzatura di soccorso | 10.943,40 € | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 08.11.2021 | Contributo Formazione Professionale | 2.553,60 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 11.11.2021 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2021 - macchina intervento Unione Provinviale ELF | 72.307,96 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 30.11.2021 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2021 - droni | 127.861,49 € | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 01.12.2021 | Contributo Formazione Professionale | 2.844,24 € | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 01.12.2021 | Contributo Formazione Professionale | 1.087,46 € | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 15.12.2021 | Contributo Formazione Professionale | 3.464,38 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 16.12.2021 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2021 - Canyoning | 5.663,97 € | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 20.12.2021 | Contributo Formazione Professionale | 2.748,20 € | |
Provincia Autonoma BZ - Direzione Istruzione e Formazione tedesca | 20.12.2021 | Contributo Formazione Professionale | 1.933,15 € |
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2020 | Agenzia per la Protezione civile | 04.02.2020 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2019 - materassi sottovuoto | 109.525,50 € |
Agenzia per la Protezione civile | 11.02.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 624.000,00 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 20.05.2020 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2019 - macchina intervento Unione Provinviale ELF | 39.040,00 € | |
30.07.2020 | 5 per mille | 69.352,54 € | ||
06.10.2020 | 5 per mille | 78.725,36 € | ||
Agenzia per la Protezione civile | 28.10.2020 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2020 - Dispositivi di misurazione del CO | 4.880,00 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 12.11.2020 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2019 - Software macchina intervento | 11.675,40 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 27.11.2020 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2020 - Attrezzatura di soccorso | 61.908,01 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 07.12.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 156.000,00 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 14.12.2020 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2020 - Materiale sanitario | 17.906,78 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 15.12.2020 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2020 - Materiale radiofonico | 18.512,78 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 16.12.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 48.000,00 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 17.12.2020 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2020 - Tecnologia dei media | 11.367,90 € |
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2019 | Agenzia per la Protezione civile | 20.02.2019 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2018 - termocamera | 3.800,00 € |
Agenzia per la Protezione civile | 20.02.2019 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2018 - Attrezzatura di soccorso | 3.840,11 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 20.02.2019 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2018 - Alpine Unfalldatenbank | 26.108,00 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 20.02.2019 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2017 - Software gestione soci e interventi | 36.600,00 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 05.03.2019 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 624.000,00 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 15.03.2019 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2018 - Materiale sanitario | 13.233,40 € | |
Provincia Autonoma di Bolzano | 17.06.2019 | Contributo Ufficio ospedali 2018 | 3.830,80 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 24.06.2019 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2018 - Notfall-App | 23.292,24 € | |
07.08.2019 | 5 per mille | 67.488,88 € | ||
Agenzia per la Protezione civile | 04.09.2019 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 156.000,00 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 24.10.2019 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2019 - Argano motore | 4.453,00 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 08.11.2019 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2019 - Materiale sanitario | 24.358,62 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 08.11.2019 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2019 - Attrezzatura di soccorso | 41.252,68 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 25.11.2019 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2019 - Materiale sanitario | 8.167,35 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 25.11.2019 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2019 - Attrezzatura di soccorso | 32.374,04 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 25.11.2019 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2018 - macchina Unione Provinciale | 51.760,82 € |
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2018 | Agenzia per la Protezione civile | 16.02.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 624.000,00 € |
Agenzia per la Protezione civile | 20.03.2018 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2017 - Attrezzatura di soccorso | 6.920,21 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 20.03.2018 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2017 - Accumulatori radio | 4.508,22 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 20.03.2018 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2017 - Accumulatori radio | 2.201,78 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 26.03.2018 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2016 - BRD-Office/Einsatzoffice | 68.958,06 € | |
Provincia Autonoma di Bolzano | 31.07.2018 | Contributo Ufficio ospedali 2017 | 8.640,56 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 07.08.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 156.000,00 € | |
16.08.2018 | 5 per mille | 68.537,73 € | ||
Agenzia per la Protezione civile | 29.08.2018 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2018 - Gilet x soccorritori | 18.597,28 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 01.10.2018 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2018 - Attrezzatura di soccorso | 24.804,08 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 01.10.2018 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2018 - Materiale sanitario | 7.059,19 € | |
Agenzia per la Protezione civile | 20.11.2018 | Contributo Ufficio Protezione Civile 2018 - Attrezzatura di soccorso | 72.076,96 € |
Pubblicazione degli affidamenti diretti (fino ad € 40.000,00) nell'ambito del progetto INTERREG ITALIA-AUSTRIA ITAT3023 (CUP B41J17000040007)
RUP | Oggetto | CIG | Aggiudicatario | Data aggiudicazione | Importo € |
Ernst Winkler | Project Management | Z1F263D665 | Regiovation - Ekkehard Wimmer, A-6344 Walchsee | 11.12.2018 | 10.000,00 € |
Ernst Winkler | Consulenza appalti pubblici | ZDD26AD109 | Pronorm Consulting GmbH, I-39100 Bozen | 16.01.2018 | 3.000,00 € |
Ernst Winkler | Realizzazione di video di formazione | Z4526BE5BD | Mowo Production di Moser Wolfgang, I-39040 Barbian | 17.01.2018 | 5.400,00 € |
Ernst Winkler | Realizzazione di video di formazione | Z2C294A02B | Mowo Production di Moser Wolfgang, I-39040 Barbian | 05.08.2019 | 5.600,00 € |
Ernst Winkler | Realizzazione di un'applicazione | Z7B296814D | TuGA srl, I-39011 Lana | 09.08.2019 | 38.308,00 € |
Ernst Winkler | Noleggio Multikopter | ZE02C93775 | Soleon GmbH, 39040 Vahrn | 31.03.2020 | 4.200,00 € |
Ernst Winkler | Noleggio Multikopter | Z1130338C0 | Soleon GmbH, 39040 Vahrn | 20.01.2021 | 3.209,43 € |
Ernst Winkler | Realizzazione di illustrazioni tecnico-didattiche per la formazione | ZF1312C40F | Sojer Georg, D-83324 Ruhpolding | 30.03.2021 | 21.000,00 € |
Pubblicazione degli affidamenti diretti (fino ad € 40.000,00) nell'ambito del progetto INTERREG ITALIA-AUSTRIA ITAT4112 (CUP B41F19000090004)
RUP | Oggetto | CIG | Aggiudicatario | Data aggiudicazione | Importo € |
Robert Sartori | Realizzazione raccorderia in stampa 3D | ZF333EB970 | d4pro srl, Dellach/Drau (A) | 18.11.2021 | 648,10 € |
Robert Sartori | Fornitura di una caldaia a vapore portatile | Z7E37C31CD | Erich Heucke, Grafing (D) | 18.10.2022 | 3.700,00 € |
Pubblicazione ai sensi dell’art. 14 – comma 2, D.Lgs. 117/2017
Anno | Destinatario | Causale | Importo € |
2023 | Membri del comitato | Rimborso spese chilometro | 1.150,05 |
Membri del comitato | Rimborso spese chilometro | 515,90 | |
Membri del comitato | Rimborso spese chilometro | 70,50 |
Anno | Destinatario | Causale | Importo € |
2022 | Membri del comitato | Rimborso spese chilometro | 431,04 |
Membri del comitato | Rimborso spese chilometro | 652,80 |
Anno | Destinatario | Causale | Importo € |
2021 | Membri del comitato/Stazioni Soccorso Alpino | Rimborso spese chilometro | 43,00 € |
Anno | Destinatario | Causale | Importo € |
2020 | Membri del comitato/Stazioni Soccorso Alpino | Rimborso spese chilometro | 759,99 € |
Membri del comitato/Stazioni Soccorso Alpino | Rimborso spese chilometro 2019 | 2.543,28 € | |
Membri del comitato/Stazioni Soccorso Alpino | Rimborso spese | 475,63 € |
Bilancio sociale
Nome del file | Dimensione |
---|---|
Sozialbilanz 2023.pdf | 4.7 MB |
RUNTS Bilanz-G&V-Rechenschaftsbericht 2023.pdf | 475.35 KB |
Sozialbilanz 2022.pdf | 4.25 MB |
RUNTS Bilanz-G&V-Rechenschaftsbericht 2022.pdf | 425.69 KB |
Sozialbilanz 2021.pdf | 14.16 MB |
Bilanz-G&V-Rechenschaftsbericht 2021.pdf | 470.46 KB |
Sozialbilanz 2020.pdf | 12.06 MB |