Transparente Verwaltung
Veröffentlichung im Sinne des Gesetzes Nr. 124/2017, Art. 1, Absatz 125 ff. - Bergrettungsdienst im AVS Bozen, Steuernummer 01620150217
2023
Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
2023 | Stadtgemeinde Bozen | 08.02.2023 | Außerordentlicher Beitrag für Reparatur Einsatzfahrzeug | 4.000,00 |
Gemeinde Leifers | 13.03.2023 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 853,00 | |
Bergrettungsdienst im AVS Landesverband EO | 03.04.2023 | Ordentlicher Beitrag | 4.810,87 | |
Stadtgemeinde Bozen | 21.04.2023 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 4.000,00 | |
Gemeinde Terlan | 31.08.2023 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 400,00 | |
Gemeinde Mölten | 28.09.2023 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 300,00 | |
Gemeinde Mölten | 17.10.2023 | Außerordentlicher Beitrag Ankauf Einsatzfahrzeug | 3.000,00 | |
Gemeinde Jenesien | 25.10.2023 | Außerordentlicher Beitrag Ankauf Einsatzfahrzeug | 3.000,00 | |
Gemeinde Jenesien | 01.12.2023 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 600,00 | |
12.12.2023 | 5 Promille Steuererklärung | 3.986,41 | ||
Stadtgemeinde Bozen | 21.12.2023 | Außerordentlicher Beitrag Ankauf Rettungsmaterialien | 7.000,00 |
2022
Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
2022 | Gemeinde Karneid | 11.03.2022 | Beitrag für Ankauf Einsatzfahrzeug | 3.000,00 € |
Bergrettungsdienst im AVS Landesverband | 18.03.2022 | Ordentlicher Beitrag | 4.340,39 € | |
Bezirksgemeinschaft Salten Schlern | 25.03.2022 | Beitrag für Ankauf Einsatzfahrzeug | 2.500,00 € | |
Gemeinde Leifers | 05.04.2022 | Beitrag für Ankauf Einsatzfahrzeug | 3.711,00 € | |
Gemeinde Leifers | 05.04.2022 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 385,00 € | |
Stadtgemeinde Bozen | 26.04.2022 | Beitrag für Ankauf Einsatzfahrzeug | 10.000,00 € | |
Gemeinde Mölten | 14.06.2022 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 300,00 € | |
Gemeinde Terlan | 07.07.2022 | Beitrag für Ankauf Einsatzfahrzeug | 3.000,00 € | |
Gemeinde Terlan | 07.07.2022 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 400,00 € | |
Stadtgemeinde Bozen | 21.10.2022 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 4.000,00 € | |
16.12.2022 | 5 Promille Steuererklärung | 5.021,15 € | ||
Gemeinde Jenesien | 20.12.2022 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 600,00 € | |
Gemeinde Pfatten | 27.12.2022 | Beitrag für Ankauf Einsatzfahrzeug | 1.000,00 € |
2021
Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
2021 | Stadtgemeinde Bozen | 22.01.2021 | Beitrag Projekt Sicherheitskurs 2019 | 1.100,00 € |
Gemeinde Jenesien | 18.03.2021 | Beitrag für Ankauf Einsatzfahrzeug | 2.000,00 € | |
Gemeinde Terlan | 19.03.2021 | Beitrag für Ankauf Einsatzfahrzeug | 2.000,00 € | |
Gemeinde Leifers | 22.03.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 750,00 € | |
Bergrettungsdienst im AVS Landesverband | 23.03.2021 | Ordentlicher Beitrag | 4.786,14 € | |
Gemeinde Mölten | 16.06.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 300,00 € | |
Gemeinde Andrian | 21.07.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 2.000,00 € | |
Stadtgemeinde Bozen | 31.08.2021 | Beitrag für Ankauf Einsatzfahrzeug | 10.000,00 € | |
Stadtgemeinde Bozen | 31.08.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 4.000,00 € | |
29.10.2021 | 5 Promille Steuererklärung | 4.503,89 € | ||
Gemeinde Pfatten | 26.11.2021 | Beitrag für Ankauf Einsatzfahrzeug | 1.000,00 € | |
Gemeinde Jenesien | 20.12.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 600,00 € |
2020
Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
2020 | Gemeinde Leifers | 06.03.2020 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 318,00 € |
Bergrettungsdienst im AVS Landesverband | 11.03.2020 | Ordentlicher Beitrag | 4.296,37 € | |
Gemeinde Karneid | 23.03.2020 | Außerordentlicher Beitrag für Ankauf Erste-Hilfe Taschen | 1.000,00 € | |
Gemeinde Mölten | 07.04.2020 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 150,00 € | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 20.05.2020 | Außerordentlicher Beitrag für Ankauf Einsatzfahrzeug | 21.000,00 € | |
Gemeinde Bozen | 16.06.2020 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 4.000,00 € | |
30.07.2020 | 5 Promille Steuererklärung | 3.915,00 € | ||
06.10.2020 | 5 Promille Steuererklärung | 4.239,94 € |
2019
Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
2019 | Bergrettungsdienst im AVS Landesverband | 11.03.2019 | Ordentlicher Beitrag | 4.296,37 € |
Gemeinde Leifers | 11.04.2019 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 404,00 € | |
Gemeinde Bozen | 16.04.2019 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 4.800,00 € | |
Gemeinde Mölten | 01.07.2019 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 150,00 € | |
Gemeinde Pfatten | 04.07.2019 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 200,00 € | |
07.08.2019 | 5 Promille Steuererklärung | 3.669,15 € | ||
Gemeinde Bozen | 11.11.2019 | Beitrag für Veranstaltung "Sicherheit auf Skitouren 2018" | 800,00 € | |
Gemeinde Jenesien | 05.12.2019 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 600,00 € |
2018
Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
2018 | Gemeinde Karneid | 16.03.2018 | Beitrag Ankauf Einsatzwesten | 700,00 |
Bergrettungsdienst im AVS Landesverband | 03.04.2018 | Ordentlicher Beitrag | 4.593,12 | |
Gemeinde Bozen | 18.05.2018 | Beitrag Ankauf Klettergurte | 3.000,00 | |
Gemeinde Bozen | 18.05.2018 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 4.000,00 | |
31.08.2018 | 5 Promille Steuererklärung | 4.372,54 | ||
Gemeinde Bozen | 02.11.2018 | Außerordentlicher Beitrag Projekt "Sicher auf Skitouren, Schneeschuhwanderungen und beim Freeriden | 700,00 | |
Gemeinde Pfatten | 13.12.2018 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 150,00 | |
Gemeinde Jenesien | 18.12.2018 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 600,00 |