Amministrazione trasparente
Pubblicazione ai sensi della Legge Nr. 124/2017, Art. 1, commi 125-129 - Soccorso Alpino dell'AVS Bolzano, Codice Fiscale 01620150217
2023
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2023 | Comune di Bolzano | 08.02.2023 | Contributo straordinario riparazione macchina intervento | 4.000,00 |
Comune di Laives | 13.03.2023 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 853,00 | |
Soccorso Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 03.04.2023 | Contributo annuale | 4.810,87 | |
Comune di Bolzano | 21.04.2023 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 4.000,00 | |
Comune di Terlano | 31.08.2023 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 400,00 | |
Comune di Meltina | 28.09.2023 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 300,00 | |
Comune di Meltina | 17.10.2023 | Contributo straordinario acquisto macchina intervento | 3.000,00 | |
Comune di San Genesio | 25.10.2023 | Contributo straordinario acquisto macchina intervento | 3.000,00 | |
Comune di San Genesio | 01.12.2023 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 600,00 | |
12.12.2023 | 5 per mille | 3.986,41 | ||
Comune di Bolzano | 21.12.2023 | Contributo straordinario acquisto attrezzatura | 7.000,00 |
2022
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2022 | Comune di Cornedo | 11.03.2022 | Contributo acquisto macchina intervento | 3.000,00 € |
Soccorso Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 18.03.2022 | Contributo annuale | 4.340,39 € | |
Comunità Comprensoriale di Salto - Sciliar | 25.03.2022 | Contributo acquisto macchina intervento | 2.500,00 € | |
Comune di Laives | 05.04.2022 | Contributo acquisto macchina intervento | 3.711,00 € | |
Comune di Laives | 05.04.2022 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 385,00 € | |
Comune di Bolzano | 26.04.2022 | Contributo acquisto macchina intervento | 10.000,00 € | |
Comune di Meltina | 14.06.2022 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 300,00 € | |
Comune di Terlano | 07.07.2022 | Contributo acquisto macchina intervento | 3.000,00 € | |
Comune di Terlano | 07.07.2022 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 400,00 € | |
Comune di Bolzano | 21.10.2022 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 4.000,00 € | |
16.12.2022 | 5 per mille | 5.021,15 € | ||
Comune di San Genesio | 20.12.2022 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 600,00 € | |
Comune di Vadena | 27.12.2022 | Contributo acquisto macchina intervento | 1.000,00 € |
2021
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2021 | Comune di Bolzano | 22.01.2021 | Contributo progetto corso sicurezza 2019 | 1.100,00 € |
Comune di San Genesio | 18.03.2021 | Contributo acquisto macchina intervento | 2.000,00 € | |
Comune di Terlano | 19.03.2021 | Contributo acquisto macchina intervento | 2.000,00 € | |
Comune di Laives | 22.03.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 750,00 € | |
Soccorso Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 23.03.2021 | Contributo annuale | 4.786,14 € | |
Comine di Meltina | 16.06.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 300,00 € | |
Comunde di Andriano | 21.07.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 2.000,00 € | |
Comune di Bolzano | 31.08.2021 | Contributo acquisto macchina intervento | 10.000,00 € | |
Comune di Bolzano | 31.08.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 4.000,00 € | |
29.10.2021 | 5 per mille | 4.503,89 € | ||
Comune di Vadena | 26.11.2021 | Contributo acquisto macchina intervento | 1.000,00 € | |
Comune di San Genesio | 20.12.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 600,00 € |
2020
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2020 | Comune di Laives | 06.03.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 318,00 € |
Soccorso Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 11.03.2020 | Contributo annuale | 4.296,37 € | |
Comune di Cornedo | 23.03.2020 | Contributo straordinario per l'acquisto di borse di pronto soccorso | 1.000,00 € | |
Comune di Meltina | 07.04.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 150,00 € | |
Agenzia Protezione Civile | 20.05.2020 | Contributo straordinario per l'acquisto di un veicolo di intervento | 21.000,00 € | |
Comune di Bolzano | 16.06.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 4.000,00 € | |
30.07.2020 | 5 per mille | 3.915,00 € | ||
06.10.2020 | 5 per mille | 4.239,94 € |
2019
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2019 | Soccorso Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 11.03.2019 | Contributo annuale | 4.296,37 € |
Comune di Laives | 11.04.2019 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 404,00 € | |
Comune di Bolzano | 16.04.2019 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 4.800,00 € | |
Comune di Meltina | 01.07.2019 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 150,00 € | |
Comune di Vadena | 04.07.2019 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 200,00 € | |
07.08.2019 | 5 per mille | 3.669,15 € | ||
Comune di Bolzano | 11.11.2019 | Contributo per l'evento "Sicurezza nelle escursioni di sci 2018 | 800,00 € | |
Comune di San Genesio | 05.12.2019 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 600,00 € |
2018
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2018 | Comune di Cornedo | 16.03.2018 | Contributo acquisto Gilet per soccoritori | 700,00 |
Soccorso Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 03.04.2018 | Contributo annuale | 4.593,12 | |
Comune di Bolzano | 18.05.2018 | Contributo acquisto imbragature | 3.000,00 | |
Comune di Bolzano | 18.05.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 4.000,00 | |
31.08.2018 | 5 per mille | 4.372,54 | ||
Comune di Bolzano | 02.11.2018 | Contributo straordinario per progetto "Sicuro nei tour sugli sci, escursioni con le racchette da neve e freeride" | 700,00 | |
Comune di Vadena | 13.12.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 150,00 | |
Comune di San Genesio | 18.12.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 600,00 |