Amministrazione trasparente
Pubblicazione ai sensi della Legge Nr. 124/2017, Art. 1, commi 125-129 - Soccorso Alpino dell'AVS Brunico, Codice Fiscale 01620730216
2023
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2023 | Comune di Chienes | 15.03.2023 | Contributo annuale | 751,00 |
Soccorso Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 03.04.2023 | Contributo annuale | 5.853,39 | |
Comune di Perca | 21.04.2023 | Contributo annuale | 300,00 | |
Comune di San Lorenzo di Sebato | 02.05.2023 | Contributo annuale | 1.000,00 | |
Comune di Falzes | 20.06.2023 | Contributo annuale | 2.080,00 | |
Comune di Gais | 23.06.2023 | Contributo annuale | 834,00 | |
Agenzia per la protezione civile | 20.07.2023 | Contributo straordinario per l'acquisto di un veicolo di intervento | 38.266,20 | |
Comune di Chienes | 08.08.2023 | Contributo annuale | 3.760,00 | |
Comune di Falzes | 14.09.2023 | Contributo annuale | 650,00 | |
Comune di Brunico | 16.10.2023 | Contributo annuale | 4.275,00 | |
12.12.2023 | 5 per mille | 4.927,87 | ||
Frazione Brunico | 21.12.2023 | Contributo annuale | 2.000,00 |
2022
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2022 | Soccorso Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 18.03.2022 | Contributo annuale | 5.275,41 |
Comune di Brunico | 02.12.2022 | Contributo straordinario acquisto macchina di intervento | 10.680,00 | |
16.12.2022 | 5 per mille | 5.201,59 |
2021
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2021 | Soccorso Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 23.03.2021 | Contributo annuale | 5.538,20 |
Comune di Chienes | 05.05.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 500,00 | |
Comune di Brunico | 06.05.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 2.000,00 | |
Comune di San Lorenzo di Sebato | 13.05.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 990,00 | |
Comune di San Lorenzo di Sebato | 09.06.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 1.000,00 | |
Comune di Falzes | 15.06.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 500,00 | |
Comune di Perca | 13.07.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 300,00 | |
Comune di Gais | 30.07.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 443,09 | |
Comune di Chienes | 23.09.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 751,00 | |
Comune di Gais | 04.10.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 1.250,00 | |
Comune di Brunico | 06.10.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 4.275,00 | |
29.10.2021 | 5 per mille | 5.800,14 | ||
Comune di Falzes | 06.12.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 500,00 |
2020
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2020 | Soccorso Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 11.03.2020 | Contributo annuale | 5.006,07 € |
Comune di San Lorenzo di Sebato | 18.03.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 515.38 € | |
Comune di Chienes | 23.04.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 387,50 € | |
Associazione Turistica Brunico Kronplatz | 20.05.2020 | Contributo per la pulizia città | 135,00 € | |
Comune di Brunico | 29.05.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 2.093,04 € | |
Comune di Gais | 24.07.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 443,09 € | |
30.07.2020 | 5 per mille | 6.247,02 € | ||
06.10.2020 | 5 per mille | 5.004,62 € | ||
Comune di Falzes | 10.12.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 353,00 € |
2019
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2019 | Soccorso Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 26.03.2019 | Contributo annuale | 4.512,99 |
Comune di Chienes | 27.03.2019 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 387,50 | |
Comune di San Lorenzo di Sebato | 29.03.2019 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 515,38 | |
Amministrazione Sep. B.U.C. Casteldarne | 03.04.2019 | Contributo per l'acquisto di armadi | 200,00 | |
Comune di Brunico | 25.06.2019 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 2.093,04 | |
Comune di Gais | 17.07.2019 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 443,09 | |
07.08.2019 | 5 per mille | 6.618,03 | ||
Comune di Perca | 13.08.2019 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 200,59 | |
Comune di Falzes | 11.12.2019 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 353,00 |
Amministrazione trasparente
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2018 | Soccorso Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 15.02.2018 | Contributo corso all´estero | 74,50 |
Soccorso Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 15.02.2018 | Contributo corso all´estero | 425,42 | |
Comune di San Lorenzo di Sebato | 08.03.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 515,38 | |
Comune di Chienes | 21.03.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 387,50 | |
Comune di Perca | 28.03.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 200,59 | |
Soccorso Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 03.04.2018 | Contributo annuale | 4.404,67 | |
Associazione Turistica Brunico Kronplatz | 03.05.2018 | Contributo per la pulizia del fiume | 153,00 | |
Comune di Brunico | 27.07.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 2.093,04 | |
Comune di Gais | 13.08.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 443,00 | |
16.08.2018 | 5 per mille | 5.175,26 | ||
Comune di Falzes | 13.12.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 353,00 |