Amministrazione trasparente
Pubblicazione ai sensi della Legge Nr. 124/2017, Art. 1, commi 125-129 - Soccorso Alpino dell'AVS Bressanone, Codice Fiscale 01620090215
2023
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2023 | Comune di Naz-Sciaves | 01.01.2023 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 334,68 |
Comune di Fortezza | 14.02.2023 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 224,05 | |
Comune di Velturno | 16.02.2023 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 52,72 | |
Comune di Velturno | 16.02.2023 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 450,00 | |
Comune di Varna | 14.03.2023 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 705,32 | |
Soccorso Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 03.04.2023 | Contributo annuale | 5.787,40 | |
Comune di Bressanone | 15.06.2023 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 2.000,00 | |
Comune di Bressanone | 17.07.2023 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 673,27 | |
Comune di Bressanone | 17.07.2023 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 1.250,00 | |
Comune di Bressanone | 17.07.2023 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 1.250,00 | |
Comune di Luson | 26.07.2023 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 571,18 | |
Comune di Villandro | 17.08.2023 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 400,00 | |
Comune di Villandro | 30.10.2023 | Contributo straordinario | 767,68 | |
22.12.2023 | 5 per mille | 4.241,40 |
2022
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2022 | Comune di Velturno | 10.02.2022 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 342,80 |
Comune di Fortezza | 11.02.2022 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 171,40 | |
Comune di Bressanone | 15.02.2022 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 998,95 | |
Comune di Naz-Sciaves | 18.02.2022 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 231,75 | |
Comune di Bressanone | 23.02.2022 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 1.250,00 | |
Soccorso Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 18.03.2022 | Contributo annuale | 5.485,48 | |
Comune di Varna | 08.04.2022 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 458,68 | |
Comune di Luson | 03.06.2022 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 369,35 | |
Comune di Villandro | 21.07.2022 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 400,00 | |
Comune di Bressanone | 10.11.2022 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 2.000,00 | |
23.12.2022 | 5 per mille | 5.053,97 |
2021
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2021 | Comune di Velturno | 26.01.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 234,30 € |
Comune di Fortezza | 10.02.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 116,13 € | |
Comune di Naz-Sciaves | 16.02.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 209,36 € | |
Comune di Varna | 22.03.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 450,20 € | |
Soccorso Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 23.03.2021 | Contributo annuale | 5.004,74 € | |
Comune di Bressanone | 20.04.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 600,29 € | |
Comune di Bressanone | 22.04.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 1.250,00 € | |
Comune di Villandro | 20.07.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 400,00 € | |
Comune di Luson | 17.11.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 372,46 € | |
Comune di Bressanone | 09.12.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 2.000,00 € | |
14.12.2021 | 5 per mille | 4.844,57 € |
2020
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2020 | Comune di Velturno | 22.01.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 339,37 € |
Comune di Fortezza | 29.01.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 27,53 € | |
Comune di Fortezza | 29.01.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 137,39 € | |
Comune di Varna | 09.03.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 581,19 € | |
11.03.2020 | 5 per mille | 2.956,51 € | ||
Soccorso Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 11.03.2020 | Contributo annuale | 4.301,60 € | |
Comune di Naz-Sciaves | 10.04.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 276,80 € | |
Comune di Bressanone | 14.05.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 1.147,32 € | |
Comune di Bressanone | 27.05.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 1.250,00 € | |
Comune di Villandro | 17.06.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 540,00 € | |
Comune di Luson | 09.07.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 354,56 € | |
Comune di Bressanone | 21.07.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 2.000,00 € | |
Comune di Velturno | 12.08.2020 | Contributo per acquisto overall | 640,00 € | |
Comune di Naz-Sciaves | 14.08.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 276,93 € | |
Comune di Luson | 16.09.2020 | Contributo per acquisto overall | 669,00 € | |
Comune di Bressanone | 19.10.2020 | Contributo per acquisto overall | 4.465,00 € | |
Comune di Naz-Sciaves | 23.10.2020 | Contributo per acquisto overall | 522,00 € | |
Comune di Villandro | 03.11.2020 | Contributo per acquisto overall | 946,00 € | |
03.12.2020 | 5 per mille | 3.038,16 € | ||
03.12.2020 | 5 per mille | 3.448,76 € | ||
Comune di Varna | 17.12.2020 | Contributo per acquisto overall | 391,36 € | |
Comune di Varna | 17.12.2020 | Contributo per acquisto overall | 708,64 € |
2019
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2019 | Comune di Bressanone | 07.02.2019 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 2.000,00 € |
Comune di Velturno | 11.02.2019 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 379,88 € | |
Comune di Fortezza | 14.02.2019 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 165,21 € | |
Comune di Naz-Sciaves | 26.02.2019 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 312,31 € | |
Comune di Varna | 04.03.2019 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 595,08 € | |
Comune di Bressanone | 07.03.2019 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 1.318,40 € | |
Soccorso Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 26.03.2019 | Contributo annuale | 4.781,39 € | |
26.03.2019 | 5 per mille | 3.538,23 € | ||
Comune di Luson | 10.06.2019 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 356,50 € | |
Comune di Villandro | 04.07.2019 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 522,80 € | |
Comune di Bressanone | 05.09.2019 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 1.221,42 € | |
Comune di Bressanone | 10.12.2019 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 2.000,00 € |
2018
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2018 | Comune di Velturno | 07.02.2018 | Contributo per acquisto macchina da intervento | 1.900,00 |
Comune di Bressanone | 22.02.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 1.176,81 | |
Comune di Fortezza | 12.03.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 194,87 | |
Comune di Varna | 19.03.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 519,82 | |
Comune di Velturno | 21.03.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 387,63 | |
Agenzia per la Protezione civile | 26.03.2018 | Contributo per acquisto macchina da intervento | 27.877,26 | |
Comune di Bressanone | 26.03.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 1.124,44 | |
Soccorso Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 03.04.2018 | Contributo annuale | 4.994,98 | |
03.04.2018 | 5 per mille | 2.983,80 | ||
Comune di Villandro | 22.05.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 539,31 | |
Comune di Naz-Sciaves | 29.05.2018 | Contributo per acquisto macchina da intervento | 1.552,50 | |
Comune di Luson | 18.06.2018 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 350,24 | |
Comune di Villandro | 04.07.2018 | Contributo per acquisto macchina da intervento | 2.350,00 |