Transparente Verwaltung
Veröffentlichung im Sinne des Gesetzes Nr. 124/2017, Art. 1, Absatz 125 ff. - Bergrettungsdienst im AVS Brixen, Steuernummer 01620090215
2023
Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
2023 | Gemeinde Natz/Schabs | 01.01.2023 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 334,68 |
Gemeinde Franzensfeste | 14.02.2023 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 224,05 | |
Gemeinde Feldthurns | 16.02.2023 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 52,72 | |
Gemeinde Feldthurns | 16.02.2023 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 450,00 | |
Gemeinde Vahrn | 14.03.2023 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 705,32 | |
Bergrettungsdienst im AVS Landesverband | 03.04.2023 | Ordentlicher Beitrag | 5.787,40 | |
Gemeinde Brixen | 15.06.2023 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 2.000,00 | |
Gemeinde Brixen | 17.07.2023 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 673,27 | |
Gemeinde Brixen | 17.07.2023 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 1.250,00 | |
Gemeinde Brixen | 17.07.2023 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 1.250,00 | |
Gemeinde Lüsen | 26.07.2023 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 571,18 | |
Gemeinde Villanders | 17.08.2023 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 400,00 | |
Gemeinde Villanders | 30.10.2023 | Außerordentlicher Beitrag | 767,68 | |
22.12.2023 | 5 Promille Steuererklärung | 4.241,40 |
2022
Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
2022 | Gemeinde Feldthurns | 10.02.2022 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 342,80 |
Gemeinde Franzensfeste | 11.02.2022 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 171,40 | |
Gemeinde Brixen | 15.02.2022 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 998,95 | |
Gemeinde Natz/Schabs | 18.02.2022 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 231,75 | |
Gemeinde Brixen | 23.02.2022 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 1.250,00 | |
Bergrettungsdienst im AVS Landesverband | 18.03.2022 | Ordentlicher Beitrag | 5.485,48 | |
Gemeinde Vahrn | 08.04.2022 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 458,68 | |
Gemeinde Lüsen | 03.06.2022 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 369,35 | |
Gemeinde Villanders | 21.07.2022 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 400,00 | |
Gemeinde Brixen | 10.11.2022 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 2.000,00 | |
23.12.2022 | 5 Promille Steuererklärung | 5.053,97 |
2021
Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
2021 | Gemeinde Feldthurns | 26.01.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 234,30 € |
Gemeinde Franzensfeste | 10.02.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 116,13 € | |
Gemeinde Natz/Schabs | 16.02.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 209,36 € | |
Gemeinde Vahrn | 22.03.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 450,20 € | |
Bergrettungsdienst im AVS Landesverband | 23.03.2021 | Ordentlicher Beitrag | 5.004,74 € | |
Gemeinde Brixen | 20.04.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 600,29 € | |
Gemeinde Brixen | 22.04.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 1.250,00 € | |
Gemeinde Villanders | 20.07.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 400,00 € | |
Gemeinde Lüsen | 17.11.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 372,46 € | |
Gemeinde Brixen | 09.12.2021 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 2.000,00 € | |
14.12.2021 | 5 Promille Steuererklärung | 4.844,57 € |
2020
Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
2020 | Gemeinde Feldthurns | 22.01.2020 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 339,37 € |
Gemeinde Franzensfeste | 29.01.2020 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 27,53 € | |
Gemeinde Franzensfeste | 29.01.2020 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 137,39 € | |
Gemeinde Vahrn | 09.03.2020 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 581,19 € | |
11.03.2020 | 5 Promille Steuererklärung | 2.956,51 € | ||
Bergrettungsdienst im AVS Landesverband | 11.03.2020 | Ordentlicher Beitrag | 4.301,60 € | |
Gemeinde Natz/Schabs | 10.04.2020 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 276,80 € | |
Gemeinde Brixen | 14.05.2020 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 1.147,32 € | |
Gemeinde Brixen | 27.05.2020 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 1.250,00 € | |
Gemeinde Villanders | 17.06.2020 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 540,00 € | |
Gemeinde Lüsen | 09.07.2020 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 354,56 € | |
Gemeinde Brixen | 21.07.2020 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 2.000,00 € | |
Gemeinde Feldthurns | 12.08.2020 | Beitrag Ankauf Overall | 640,00 € | |
Gemeinde Natz/Schabs | 14.08.2020 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 276,93 € | |
Gemeinde Lüsen | 16.09.2020 | Beitrag Ankauf Overall | 669,00 € | |
Gemeinde Brixen | 19.10.2020 | Beitrag Ankauf Overall | 4.465,00 € | |
Gemeinde Natz/Schabs | 23.10.2020 | Beitrag Ankauf Overall | 522,00 € | |
Gemeinde Villanders | 03.11.2020 | Beitrag Ankauf Overall | 946,00 € | |
03.12.2020 | 5 Promille Steuererklärung | 3.038,16 € | ||
03.12.2020 | 5 Promille Steuererklärung | 3.448,76 € | ||
Gemeinde Vahrn | 17.12.2020 | Beitrag Ankauf Overall | 391,36 € | |
Gemeinde Vahrn | 17.12.2020 | Beitrag Ankauf Overall | 708,64 € |
2019
Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
2019 | Gemeinde Brixen | 07.02.2019 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 2.000,00 € |
Gemeinde Feldthurns | 11.02.2019 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 379,88 € | |
Gemeinde Franzensfeste | 14.02.2019 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 165,21 € | |
Gemeinde Natz/Schabs | 26.02.2019 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 312,31 € | |
Gemeinde Vahrn | 04.03.2019 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 595,08 € | |
Gemeinde Brixen | 07.03.2019 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 1.318,40 € | |
Bergrettungsdienst im AVS Landesverband | 26.03.2019 | Ordentlicher Beitrag | 4.781,39 € | |
26.03.2019 | 5 Promille Steuererklärung | 3.538,23 € | ||
Gemeinde Lüsen | 10.06.2019 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 356,50 € | |
Gemeinde Villanders | 04.07.2019 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 522,80 € | |
Gemeinde Brixen | 05.09.2019 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 1.221,42 € | |
Gemeinde Brixen | 10.12.2019 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 2.000,00 € |
2018
Bezugsjahr | Öffentliche Körperschaft | Datum | Begründung | Betrag € |
2018 | Gemeinde Feldthurns | 07.02.2018 | Beitrag Ankauf Einsatzfahrzeug | 1.900,00 |
Gemeinde Brixen | 22.02.2018 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 1.176,81 | |
Gemeinde Franzensfeste | 12.03.2018 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 194,87 | |
Gemeinde Vahrn | 19.03.2018 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 519,82 | |
Gemeinde Feldthurns | 21.03.2018 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 387,63 | |
Agentur für Bevölkerungsschutz | 26.03.2018 | Beitrag Ankauf Einsatzfahrzeug | 27.877,26 | |
Gemeinde Brixen | 26.03.2018 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 1.124,44 | |
Bergrettungsdienst im AVS Landesverband | 03.04.2018 | Ordentlicher Beitrag | 4.994,98 | |
03.04.2018 | 5 Promille Steuererklärung | 2.983,80 | ||
Gemeinde Villanders | 22.05.2018 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 539,31 | |
Gemeinde Natz/Schabs | 29.05.2018 | Beitrag Ankauf Einsatzfahrzeug | 1.552,50 | |
Gemeinde Lüsen | 18.06.2018 | Beitrag zur Durchführung des Dienstes | 350,24 | |
Gemeinde Villanders | 04.07.2018 | Beitrag für Ankauf Einsatzfahrzeug | 2.350,00 |