Amministrazione trasparente
Pubblicazione ai sensi della Legge Nr. 124/2017, Art. 1, commi 125-129 - Soccorso Alpino dell'AVS Senales, Codice Fiscale 01619520214
2023
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2023 | Comune di Senales | 15.03.2023 | Contributo straordinario | 4.000,00 |
Soccorso Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 03.04.2023 | Contributo annuale | 3.172,02 | |
Comune di Senales | 04.08.2023 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 3.500,00 | |
Comune di Senales | 25.10.2023 | Contributo straordinarioacquisto zaini intervento | 1.525,00 | |
22.12.2023 | 5 per mille | 1.857,33 |
2022
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2022 | Comune di Senales | 18.01.2022 | Contributo straordinario | 8.259,00 |
Soccorso Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 18.03.2022 | Contributo annuale | 2.511,37 | |
Comune di Senales | 30.08.2022 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 3.500,00 | |
Comune di Senales | 23.12.2022 | 5 per mille | 1.759,58 |
2021
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2021 | Comune di Senales | 16.03.2021 | Contributo ontributo per i lavori di adeguamento | 15.259,80 |
Soccorso Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 23.03.2021 | Contributo annuale | 2.643,44 | |
Comune di Senales | 02.08.2021 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 3.500,00 | |
Comune di Senales | 07.12.2021 | Contributo acquisto idropulitrice e pneumatici Toyota Hilux | 2.862,12 | |
14.12.2021 | 5 per mille | 2.159,98 |
2020
Anno | Pubblica amministrazione | Data | Causale | Importo € |
2020 | Soccorso Alpino dell´AVS - Unione Provinciale | 11.03.2020 | Contributo annuale | 2.887,95 € |
11.03.2020 | 5 per mille | 1.971,30 € | ||
Agenzia Protezione Civile | 07.04.2020 | Contributo straordinario per l'acquisto Quad | 20.672,52 € | |
Comune di Senales | 17.09.2020 | Contributo per lo svolgimento del servizio | 3.500,00 € | |
03.12.2020 | 5 per mille | 2.025,74 € | ||
03.12.2020 | 5 per mille | 2.299,51 € |